Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2018 год |
---|
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2017 год |
---|
I. Валовой внутренний продукт
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2016 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 827(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 827(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 689(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 712(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2015 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 928(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 682(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 666(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 677(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2014 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 682(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 685(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 676(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 667(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2013 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 674(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 727(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 745(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 682(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2012 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 742(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 743(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 769(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 769(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2011 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 758(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 831(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 682(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 721(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2010 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 692(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 307(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 671(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 899(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2009 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 952(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 834(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 753(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 779(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2008 год |
---|
Январь-декабрь | ![]() 943(кб)(pdf) |
Январь-сентябрь | ![]() 790(кб)(pdf) |
Январь-июнь | ![]() 784(кб)(pdf) |
Январь-март | ![]() 751(кб)(pdf) |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2007 год |
---|