Объем валового внутреннего (регионального) продукта на душу населения*
(в текущих ценах, тыс. сум)
2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г.2 | |
Республика Узбекистан | 132,1 | 197,3 | 294,8 | 385,0 | 474,0 | 608,5 | 797,5 | 1049,2 | 1427,3 | 1778,2 | 2592,3 | 3304,4 | 4038,4 | 4779,5 | 5759,7 | 6715,4 | 7614,2 | 9340,8 | 12365,6 |
Республика Каракалпакстан | 72,2 | 99,1 | 138,6 | 207,8 | 247,1 | 333,2 | 451,0 | 627,3 | 851,6 | 912,6 | 1214,7 | 1539,2 | 1942,0 | 2335,4 | 2870,9 | 3504,1 | 4453,8 | 5597,6 | 7642,9 |
Андижанская | 110,1 | 171,4 | 241,4 | 295,1 | 346,1 | 475,2 | 632,4 | 808,6 | 901,3 | 1117,0 | 1666,0 | 2228,5 | 2701,3 | 3453,1 | 4061,9 | 4672,3 | 5322,1 | 6429,7 | 8923,9 |
Бухарская | 145,3 | 213,7 | 302,3 | 407,9 | 500,9 | 669,1 | 904,4 | 1249,8 | 1591,7 | 2139,4 | 2692,1 | 3421,8 | 3931,3 | 4523,0 | 5490,8 | 6563,8 | 7532,5 | 8888,1 | 11222,4 |
Джизакская | 84,7 | 133,0 | 206,8 | 314,6 | 370,2 | 481,9 | 629,1 | 753,3 | 966,0 | 1105,8 | 1796,9 | 2417,4 | 2950,4 | 3468,0 | 4279,8 | 5002,2 | 5702,5 | 6967,3 | 8830,3 |
Кашкадарьинская | 107,7 | 166,2 | 246,1 | 325,2 | 392,6 | 552,8 | 773,9 | 989,3 | 1505,2 | 2025,2 | 2473,1 | 3047,0 | 3697,5 | 4080,7 | 4779,3 | 5520,5 | 6268,3 | 7257,6 | 8932,1 |
Навоийская | 186,5 | 283,7 | 477,4 | 684,5 | 870,3 | 1354,8 | 1934,1 | 2289,9 | 3227,1 | 3583,0 | 4807,4 | 5747,8 | 7046,7 | 8252,6 | 9770,2 | 11088,3 | 12383,0 | 14975,0 | 22489,1 |
Наманганская | 88,5 | 125,6 | 182,6 | 234,6 | 274,7 | 342,6 | 444,1 | 568,3 | 717,5 | 895,0 | 1363,8 | 1850,9 | 2267,3 | 2696,6 | 3285,8 | 3976,4 | 4636,4 | 5419,0 | 6654,7 |
Самаркандская | 98,1 | 141,7 | 209,6 | 266,5 | 309,9 | 400,7 | 529,7 | 675,5 | 823,5 | 971,8 | 1946,8 | 2335,1 | 2795,8 | 3419,5 | 4218,6 | 4950,8 | 6034,0 | 6937,2 | 8295,8 |
Сурхандарьинская | 94,6 | 146,6 | 217,3 | 264,9 | 304,9 | 379,3 | 505,5 | 618,2 | 760,8 | 894,0 | 1486,5 | 2240,3 | 2719,3 | 3073,7 | 3739,9 | 4427,1 | 4737,8 | 5506,7 | 6712,5 |
Сырдарьинская | 131,8 | 201,6 | 265,7 | 354,0 | 437,6 | 578,9 | 790,8 | 946,6 | 1140,9 | 1354,6 | 2149,6 | 3027,1 | 3690,5 | 4252,1 | 4980,1 | 6050,2 | 7175,0 | 7945,8 | 9966,6 |
Ташкентская | 148,9 | 221,5 | 323,2 | 417,2 | 529,6 | 740,0 | 1008,7 | 1364,7 | 1596,3 | 1928,7 | 2754,6 | 3624,4 | 4530,6 | 5408,8 | 6510,4 | 7582,9 | 8083,9 | 9787,6 | 13333,4 |
Ферганская | 139,6 | 182,5 | 264,7 | 323,1 | 386,3 | 496,2 | 648,7 | 895,5 | 1075,9 | 1231,1 | 1622,3 | 2106,1 | 2627,4 | 3105,1 | 3814,4 | 4517,5 | 4891,4 | 5521,9 | 6895,7 |
Хорезмская | 107,1 | 142,6 | 205,4 | 266,2 | 339,9 | 412,4 | 547,8 | 697,6 | 827,2 | 992,1 | 1656,3 | 2215,8 | 2743,2 | 3264,0 | 4069,9 | 4894,5 | 5543,3 | 6397,8 | 8325,6 |
г. Ташкент | 186,0 | 290,3 | 407,4 | 564,8 | 704,8 | 884,9 | 1307,4 | 1842,8 | 2449,4 | 3016,7 | 3830,9 | 4866,5 | 6060,4 | 7229,7 | 8976,6 | 10989,3 | 13749,4 | 16658,0 | 21419,4 |
1Данные за 2010-2018 гг. приведены с учетом уточненных (пересмотренных) данных.
2данные предварительные