Темпы роста валового внутреннего (регионального) продукта на душу населения1
(в процентах к предыдущему году)
2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.2 | |
Республика Узбекистан | 102,4 | 102,9 | 102,7 | 103,0 | 106,2 | 105,7 | 106,1 | 107,9 | 107,3 | 106,2 | 104,3 | 104,9 | 105,8 | 105,9 | 105,4 | 105,6 | 104,3 | 102,7 | 103,3 |
Республика Каракалпакстан | 88,2 | 97,1 | 100,1 | 106,8 | 104,4 | 106,5 | 107,3 | 107,0 | 106,4 | 106,6 | 111,2 | 105,8 | 111,7 | 106,9 | 107,8 | 109,4 | 111,6 | 104,5 | 101,9 |
Андижанская | 101,3 | 107,4 | 101,5 | 100,6 | 103,2 | 108,7 | 108,5 | 108,9 | 109,3 | 108,5 | 105,8 | 107,3 | 106,8 | 107,0 | 106,3 | 101,5 | 98,7 | 102,4 | 110,2 |
Бухарская | 102,9 | 102,2 | 100,7 | 100,8 | 106,1 | 108,6 | 104,3 | 108,4 | 103,0 | 102,4 | 107,0 | 108,2 | 106,4 | 107,2 | 107,0 | 107,0 | 105,0 | 100,9 | 103,1 |
Джизакская | 102,5 | 104,9 | 108,5 | 108,9 | 107,4 | 107,3 | 106,5 | 106,2 | 106,4 | 104,2 | 106,2 | 108,0 | 106,4 | 107,5 | 106,2 | 106,5 | 106,0 | 102,2 | 100,7 |
Кашкадарьинская | 96,9 | 103,0 | 107,4 | 103,8 | 100,6 | 106,1 | 105,2 | 107,3 | 109,0 | 105,9 | 99,9 | 102,7 | 102,8 | 103,4 | 104,6 | 104,4 | 103,3 | 101,4 | 99,0 |
Навоийская | 102,1 | 100,6 | 104,1 | 101,3 | 105,6 | 101,7 | 105,0 | 103,2 | 103,7 | 102,1 | 101,9 | 105,5 | 104,0 | 103,4 | 104,3 | 102,4 | 102,1 | 99,7 | 101,7 |
Наманганская | 106,3 | 102,9 | 101,6 | 102,2 | 104,9 | 105,5 | 106,2 | 107,9 | 106,9 | 105,4 | 106,9 | 107,3 | 106,3 | 106,5 | 106,1 | 105,9 | 105,8 | 101,7 | 100,6 |
Самаркандская | 103,0 | 102,0 | 106,4 | 105,5 | 104,0 | 104,6 | 107,5 | 109,4 | 105,9 | 104,5 | 107,5 | 106,8 | 107,4 | 106,5 | 106,6 | 106,5 | 105,6 | 99,5 | 97,3 |
Сурхандарьинская | 103,5 | 106,0 | 101,8 | 102,0 | 104,0 | 103,8 | 108,2 | 105,9 | 103,1 | 104,3 | 107,6 | 107,8 | 106,7 | 106,1 | 106,0 | 105,3 | 103,6 | 101,4 | 98,9 |
Сырдарьинская | 101,4 | 101,7 | 96,4 | 101,5 | 107,1 | 110,4 | 106,5 | 103,2 | 106,6 | 104,7 | 106,9 | 106,7 | 108,5 | 103,5 | 105,0 | 105,6 | 105,4 | 93,9 | 100,4 |
Ташкентская | 109,9 | 103,3 | 102,5 | 102,2 | 108,5 | 103,0 | 107,6 | 107,7 | 101,5 | 104,2 | 107,1 | 104,0 | 103,8 | 105,6 | 105,2 | 104,8 | 103,5 | 99,8 | 105,1 |
Ферганская | 104,7 | 98,3 | 103,5 | 100,6 | 102,5 | 105,0 | 104,9 | 104,5 | 104,2 | 102,2 | 103,3 | 106,7 | 105,3 | 106,2 | 105,9 | 105,6 | 103,6 | 97,2 | 102,2 |
Хорезмская | 93,0 | 101,3 | 101,9 | 102,4 | 111,6 | 101,8 | 105,7 | 104,4 | 104,2 | 105,0 | 104,7 | 105,0 | 107,9 | 108,4 | 105,9 | 107,4 | 103,1 | 102,9 | 101,3 |
г. Ташкент | 104,6 | 104,4 | 101,5 | 104,0 | 106,3 | 106,4 | 108,9 | 117,4 | 117,3 | 106,8 | 111,3 | 109,8 | 108,2 | 108,5 | 111,2 | 109,1 | 110,3 | 110,1 | 106,2 |
1 Данные за 2010-2018 гг. приведены с учетом уточненных (пересмотренных) данных.
2 данные предварительные