№ | Tavsif | Tavsifning mazmuni |
1 | Ma’lumotning identifikatsion (xos) raqami | |
2 | Ma’lumotlarning nomi |
Shifokorlar kategoriyalari va mutaxassisliklari bo'yicha ko'rsatkichlari 2007-2017 yillarda shifokorlarning ayrim ixtisosliklarga ko'ra taqsimlanishi (10 000 aholiga nisbatan) |
Ma’lumotlarning mazmuni |
Shifokorlar kategoriyalari va mutaxassisliklari bo'yicha ko'rsatkichlari 2007-2017 yillarda shifokorlarning ayrim ixtisosliklarga ko'ra taqsimlanishi (10 000 aholiga nisbatan) |
|
Ma’lumotlarning egasi | O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi | |
5 | Mas’ul shaxsning kontaktlari | Telefon: +998 (71) 230-81-45, +998 (71) 230-81-44 |
6 | Ochiq ma’lumotlarning manzili (URL) | |
7 | Ma’lumotlarning formati | CSV |
8 | Ma’lumotlar tuzilishining mazmuni | Structura |
9 | Ma’lumotlarning birinchi nashr sanasi | 2017 yil 25 may |
10 | Ma’lumotlarning oxirgi nashr sanasi | |
11 | Oxirgi oz’garishlarning mazmuni | 2007-2017 yillar ma'lumotlar |
12 | Oldingi nashr ma’lumotlariga havola | |
13 | Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi | Har yil |
14 | Ma’lumotlarga xos so’zlar |
Shifokorlar kategoriyalari va mutaxassisliklari bo'yicha ko'rsatkichlari 2007-2017 yillarda shifokorlarning ayrim ixtisosliklarga ko'ra taqsimlanishi (10 000 aholiga nisbatan) |