Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2019 году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 111 | 97 | 14 |
| I квартал | 32 | 29 | 3 |
| II квартал | 27 | 24 | 3 |
| III квартал | 28 | 24 | 4 |
| IV квартал | 24 | 20 | 4 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2019 году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 1585 | 650 | 935 |
| I квартал | 415 | 186 | 229 |
| II квартал | 405 | 158 | 247 |
| III квартал | 422 | 165 | 257 |
| IV квартал | 343 | 141 | 202 |


