Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | |||
| I квартал | |||
| II квартал | |||
| III квартал | |||
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | |||
| I квартал | |||
| II квартал | |||
| III квартал | |||
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений по линии "Телефоны доверия" за текущий год
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | |||
| I квартал | |||
| II квартал | |||
| III квартал | |||
| IV квартал | |||


