Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 173 | 147 | 26 |
| I квартал | 111 | 100 | 11 |
| II квартал | 62 | 47 | 15 |
| III квартал | |||
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 542 | 321 | 221 |
| I квартал | 300 | 185 | 115 |
| II квартал | 242 | 136 | 106 |
| III квартал | |||
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений по линии "Телефоны доверия" за текущий год
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 28 | 21 | 7 |
| I квартал | 14 | 11 | 3 |
| II квартал | 14 | 10 | 4 |
| III квартал | |||
| IV квартал | |||
Статистика обращений за 2026 год


