Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 111 | 100 | 11 |
| I квартал | 111 | 100 | 11 |
| II квартал | |||
| III квартал | |||
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 300 | 185 | 115 |
| I квартал | 300 | 185 | 115 |
| II квартал | |||
| III квартал | |||
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений по линии "Телефоны доверия" за текущий год
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 14 | 11 | 3 |
| I квартал | 14 | 11 | 3 |
| II квартал | |||
| III квартал | |||
| IV квартал | |||


