Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 138 | 112 | 26 |
| I квартал | 41 | 34 | 7 |
| II квартал | 58 | 47 | 11 |
| III квартал | 39 | 31 | 8 |
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 776 | 335 | 441 |
| I квартал | 258 | 98 | 160 |
| II квартал | 282 | 115 | 167 |
| III квартал | 236 | 122 | 114 |
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений по линии "Телефоны доверия" за текущий год
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 20 | 18 | 2 |
| I квартал | 6 | 5 | 1 |
| II квартал | 7 | 6 | 1 |
| III квартал | 7 | 7 | 0 |
| IV квартал | |||


