Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 236 | 184 | 52 |
| I квартал | 111 | 100 | 11 |
| II квартал | 62 | 47 | 15 |
| III квартал | 63 | 37 | 26 |
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в текущем году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 797 | 431 | 366 |
| I квартал | 300 | 185 | 115 |
| II квартал | 242 | 136 | 106 |
| III квартал | 255 | 110 | 145 |
| IV квартал | |||
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений по линии "Телефоны доверия" за текущий год
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 42 | 31 | 11 |
| I квартал | 14 | 11 | 3 |
| II квартал | 14 | 10 | 4 |
| III квартал | 14 | 10 | 4 |
| IV квартал | |||
Статистика обращений за 2026 год

