Количество вновь созданных предприятий транспорта и хранения в разрезе лет (по состоянию на январь-август):
В 2016 году- 1 095
В 2017 году- 1 273
В 2018 году- 1 313
В 2019 году- 2 215
В 2020 году- 1 578
В 2021 году- 1 733
Пресс-служба
30 сентября 2021
Количество вновь созданных предприятий транспорта и хранения в разрезе лет (по состоянию на январь-август):
В 2016 году- 1 095
В 2017 году- 1 273
В 2018 году- 1 313
В 2019 году- 2 215
В 2020 году- 1 578
В 2021 году- 1 733
Пресс-служба