Количество людей, переехавших за границу на постоянное место жительства за последние 10 лет:
В 2010 году - 44 420 человек
В 2011 году - 50 816 человек
В 2012 году - 45 447 человек
В 2013 году - 38 589 человек
В 2014 году - 42 228 человек
В 2015 году - 31 765 человек
В 2016 году - 28 069 человек
В 2017 году - 20 772 человек
В 2018 году - 17 579 человек
В 2019 году - 13 229 человек
В 2020 году - 13 648 человек
Пресс-служба