По данным Национального комитета по статистике, в 2025 году объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 849,7 трлн сумов.
Реальные темпы роста ВВП по сравнению с 1991 годом увеличились на 478,1 процента или в 4,8 раза.
Динамика ВВП (в разрезе лет):
1991 г. - 61,5 млрд сумов;
1995 г. - 302,8 млрд сумов;
2000 г. - 3 256 млрд сумов;
2005 г. - 15 923 млрд сумов;
2010 г. - 88 102 млрд сумов;
2015 г. - 250 545 млрд сумов;
2020 год - 705 077 млрд сумов;
2021 год - 861 171 млрд сумов;
2022 год - 1 041 878 млрд сумов;
2023 год - 1 261 806 млрд сумов;
2024 год - 1 535 432 млрд сумов;
2025 год - 1 849 650 млрд сумов.



