По данным Национального комитета по статистике, на начало 2025/2026 учебного года в Узбекистане действовало 11 118 организаций общего среднего образования.

По сравнению с 1991/1992 учебным годом этот показатель увеличился в 1,3 раза.

Динамика количества организаций общего среднего образования по учебным годам:

1991/1992 учебный год — 8 557;

1995/1996 учебный год — 9 289;

2000/2001 учебный год — 9 726;

2005/2006 учебный год — 9 803;

2010/2011 учебный год — 9 806;

2015/2016 учебный год — 9 720;

2020/2021 учебный год — 10 181;

2021/2022 учебный год — 10 289;

2022/2023 учебный год — 10 522;

2023/2024 учебный год — 10 750;

2024/2025 учебный год — 10 943;

2025/2026 учебный год — 11 118.

m