Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2021 году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 206 | 93 | 113 |
| I квартал | 60 | 44 | 16 |
| II квартал | 58 | 20 | 38 |
| III квартал | 67 | 24 | 43 |
| IV квартал | 21 | 5 | 16 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2021 году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 1730 | 431 | 1299 |
| I квартал | 527 | 146 | 381 |
| II квартал | 740 | 127 | 613 |
| III квартал | 253 | 80 | 173 |
| IV квартал | 210 | 78 | 132 |


