Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2020 году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 141 | 108 | 33 |
| I квартал | 24 | 23 | 1 |
| II квартал | 40 | 33 | 7 |
| III квартал | 39 | 26 | 13 |
| IV квартал | 38 | 26 | 12 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2020 году
| Всего обращений | Из них: | ||
|---|---|---|---|
| От физических лиц | От юридических лиц | ||
| Всего | 1326 | 520 | 806 |
| I квартал | 372 | 150 | 222 |
| II квартал | 277 | 101 | 176 |
| III квартал | 320 | 168 | 152 |
| IV квартал | 357 | 101 | 256 |


