O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga 2020- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 141 | 108 | 33 |
| I Chorak | 24 | 23 | 1 |
| II Chorak | 40 | 33 | 7 |
| III Chorak | 39 | 26 | 13 |
| IV Chorak | 38 | 26 | 12 |
O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2020- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1326 | 520 | 806 |
| I Chorak | 372 | 150 | 222 |
| II Chorak | 277 | 101 | 176 |
| III Chorak | 320 | 168 | 152 |
| IV Chorak | 357 | 101 | 256 |


