Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2017 году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 47 | 37 | 10 |
I квартал | 13 | 13 | 0 |
II квартал | 8 | 7 | 1 |
III квартал | 16 | 12 | 4 |
IV квартал | 10 | 5 | 5 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Председателя комитета в 2017 году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 112 | 66 | 46 |
I квартал | 4 | 4 | 0 |
II квартал | 50 | 30 | 20 |
III квартал | 26 | 15 | 11 |
IV квартал | 32 | 17 | 15 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через Единый портал государственных интерактивных услуг в 2017 году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 212 | 122 | 90 |
I квартал | 82 | 48 | 34 |
II квартал | 51 | 29 | 22 |
III квартал | 37 | 24 | 13 |
IV квартал | 42 | 21 | 21 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2017 году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 2096 | 782 | 1314 |
I квартал | 583 | 142 | 441 |
II квартал | 576 | 238 | 338 |
III квартал | 491 | 213 | 278 |
IV квартал | 446 | 189 | 257 |
Статистика обращений, поступивших через «телефон доверия» в 2017 году
Период | Обращения (по системе Госкомстата) |
---|---|
I квартал | 56 |
II квартал | 39 |
III квартал | 36 |
IV квартал | 26 |
Итого: | 157 |