Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2021 году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | |||
I квартал | |||
II квартал | |||
III квартал | |||
IV квартал |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2021 году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | |||
I квартал | |||
II квартал | |||
III квартал | |||
IV квартал |