| Отрасль/направление |
|---|
| Наименование индикатора | Периодичность | Время публикации |
|---|
| Валовой внутренний продукт | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Валовой региональный продукт | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Валовой внутренний продукт | Годовой | 16:00 | |
| Валовой региональный продукт | Годовой | 16:00 |
| Индекс потребительских цен | Месячный | 16:00 | 10 (Декабрь 2018) |
| Индекс цен производителей на промышленные товары | Месячный | 16:00 | 10 (Декабрь 2018) |
| Строительство | Месячный | 16:00 | 18 (Dekabr 2018) |
| Инвестиции в нефинансовые активы | Квартальный | 16:00 | 18 (4-kv./18) |
| Внешняя торговля | Месячный | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) |
| Внутренняя торговля | Месячный | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) |
| Торговля товарами | Месячный | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) |
| Объем промышленного производства | Месячный | 16:00 | 23 (Dekabr 2018) |
| Производство товаров народного потребления | Месячный | 16:00 | 23 (Dekabr 2018) |
| Производство продукции растениеводства | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Производство продукции животноводства | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Скот и птица | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Данные об охраняемых землях (использование ресурсов) | Годовой | 16:00 | |
| Данные о промысловых выловах (использование энергии) | Квартальный | 16:00 | 30 (4-kv./18) |
| Численность постоянного населения | Квартальный | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| Миграция населения | Квартальный | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| Естественное движение населения | Квартальный | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| Среднемесячная заработная плата в Республике Узбекистан | Квартальный | 16:00 | 31 (4-kv./18) |
| Численность постоянного населения | Годовой | 16:00 | |
| Миграция населения | Годовой | 16:00 | |
| Aholining tabiiy harakati | Годовой | 16:00 | |
| Возрастной и половой состав населения | Годовой | 16:00 | |
| Травматизм на рабочем месте | Годовой | 16:00 | |
| Численность экономически активного населения по полу | Годовой | 16:00 | |
| Распределение занятости по формам собственности | Годовой | 16:00 | |
| Распределение безработных по полу | Годовой | 16:00 | |
| Уровень безработицы по регионам | Годовой | 16:00 | |
| Экономически активное население по областям | Годовой | 16:00 | |
| Распределение занятости по видам экономической деятельности | Годовой | 16:00 | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | Годовой | 16:00 | |
| Движение работников по видам экономической деятельности | Годовой | 16:00 | |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Узбекистан с 2000 по 2019 годы. | Годовой | 16:00 |
| Совокупные доходы населения | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Потребление основных продуктов питания, расходы домохозяйств на потребление | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Расчетная численность и средний состав домохозяйств, обеспечение населения товарами длительного пользования, дифференциация населения по основному источнику доходов и неравномерность доходов населения, квартальный | Квартальный | 16:00 | |
| Расчетная численность и средний состав домохозяйств, обеспечение населения товарами длительного пользования, дифференциация населения по основному источнику доходов и неравномерность доходов населения, годовой | Годовой | 16:00 |
| Услуги | Месячный | 16:00 | 21 (Декабрь 2018) |
| Транспорт | Квартальный | 16:00 | 21 (4-kv./18) |
| Коммуникации | Годовой | 16:00 | |
| Транспорт | Годовой | 16:00 | |
| Услуги | Годовой | 16:00 |
| Информация о предупреждении преступности | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Образование | Годовой | 16:00 | |
| Учебные заведения | Годовой | 16:00 | |
| Результаты образования | Годовой | 16:00 | |
| Здравоохранение | Годовой | 16:00 | |
| Медицинские учреждения | Годовой | 16:00 | |
| Результаты здравоохранения | Годовой | 16:00 | |
| Репродуктивное здоровье | Годовой | 16:00 | |
| Гендерная статистика | Годовой | 16:00 | |
| Культура | Годовой | 16:00 | |
| Туризм | Годовой | 16:00 | |
| Наука и инновации | Годовой | 16:00 | |
| Социальная защита | Годовой | 16:00 | |
| Социально-демографические индикаторы (ЦУР) | Годовой | 16:00 | |
| Информация о состоянии преступности в Узбекистане | Годовой | 16:00 |
| Основные показатели коммерческих банков | Годовой | 16:00 | 28 (2018) |
| Основные показатели страховых компаний | Годовой | 16:00 | |
| Наличие и движение основных средств и других нефинансовых активов | Годовой | 16:00 | |
| Доля малого бизнеса и частного предпринимательства | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) |
| Индикаторы ЕГРПО | Месячный | 16:00 | 11 (Dekabr 2018) |


