| Отрасль/направление |
|---|
| Наименование индикатора | Периодичность | Время публикации |
|---|
| Валовой внутренний продукт | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Валовой региональный продукт | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 26 (1-kv./19) | 26 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Валовой внутренний продукт | Годовой | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Валовой региональный продукт | Годовой | 16:00 | 30 (2017) |
| Индекс потребительских цен | Месячный | 16:00 | 10 (Декабрь 2018) | 11 (Январь 2019) | 11 (Февраль 2019) | 10 (Март 2019) | 10 (Апрель 2019) | 10 (Май 2019) | 10 (Июнь 2019) | 13 (Июль 2019) | 10 (Август 2019) | 10 (Сентябрь 2019) | 11 (Октябрь 2019) | 10 (Ноябрь 2019) |
| Индекс цен производителей на промышленные товары | Месячный | 16:00 | 10 (Декабрь 2018) | 11 (Январь 2019) | 11 (Февраль 2019) | 10 (Март 2019) | 10 (Апрель 2019) | 10 (Май 2019) | 10 (Июнь 2019) | 13 (Июль 2019) | 10 (Август 2019) | 10 (Сентябрь 2019) | 11 (Октябрь 2019) | 10 (Ноябрь 2019) |
| Строительство | Месячный | 16:00 | 18 (Dekabr 2018) | 19 (Январь 2019) | 19 (Февраль 2019) | 19 (Март 2019) | 19 (Апрель 2019) | 19 (Май 2019) | 19 (Июнь 2019) | 19 (Июль 2019) | 19 (Август 2019) | 19 (Сентябрь 2019) | 19 (Октябрь 2019) | 19 (Ноябрь 2019) |
| Инвестиции в нефинансовые активы | Квартальный | 16:00 | 18 (4-kv./18) | 19 (1-kv./19) | 19 (2-kv./19) | 19 (3-kv./19) |
| Внешняя торговля | Месячный | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) | 20 (Январь 2019) | 20 (Февраль 2019) | 22 (Март 2019) | 20 (Апрель 2019) | 20 (Май 2019) | 22 (Июнь 2019) | 20 (Июль 2019) | 20 (Август 2019) | 21 (Сентябрь 2019) | 20 (Октябрь 2019) | 20 (Ноябрь 2019) |
| Внутренняя торговля | Месячный | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) | 20 (Январь 2019) | 20 (Февраль 2019) | 22 (Март 2019) | 20 (Апрель 2019) | 20 (Май 2019) | 22 (Июнь 2019) | 20 (Июль 2019) | 20 (Август 2019) | 21 (Сентябрь 2019) | 20 (Октябрь 2019) | 20 (Ноябрь 2019) |
| Торговля товарами | Месячный | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) | 20 (Январь 2019) | 20 (Февраль 2019) | 22 (Март 2019) | 20 (Апрель 2019) | 20 (Май 2019) | 22 (Июнь 2019) | 20 (Июль 2019) | 20 (Август 2019) | 21 (Сентябрь 2019) | 20 (Октябрь 2019) | 20 (Ноябрь 2019) |
| Объем промышленного производства | Месячный | 16:00 | 23 (Dekabr 2018) | 22 (Январь 2019) | 25 (Февраль 2019) | 25 (Март 2019) | 23 (Апрель 2019) | 24 (Май 2019) | 23 (Июнь 2019) | 23 (Июль 2019) | 23 (Август 2019) | 2 (Сентябрь 2019) | 22 (Октябрь 2019) | 23 (Ноябрь 2019) |
| Производство товаров народного потребления | Месячный | 16:00 | 23 (Dekabr 2018) | 22 (Январь 2019) | 25 (Февраль 2019) | 25 (Март 2019) | 23 (Апрель 2019) | 24 (Май 2019) | 23 (Июнь 2019) | 23 (Июль 2019) | 23 (Август 2019) | 2 (Сентябрь 2019) | 22 (Октябрь 2019) | 23 (Ноябрь 2019) |
| Производство продукции растениеводства | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 26 (1-kv./19) | 26 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Производство продукции животноводства | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 26 (1-kv./19) | 26 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Скот и птица | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 26 (1-kv./19) | 26 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Данные об охраняемых землях (использование ресурсов) | Годовой | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Данные о промысловых выловах (использование энергии) | Квартальный | 16:00 | 30 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 30 (2-kv./19) | 30 (3-kv./19) |
| Численность постоянного населения | Квартальный | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| Миграция населения | Квартальный | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| Естественное движение населения | Квартальный | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата в Республике Узбекистан | Квартальный | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| Численность постоянного населения | Годовой | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Миграция населения | Годовой | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Aholining tabiiy harakati | Годовой | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Возрастной и половой состав населения | Годовой | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Травматизм на рабочем месте | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Численность экономически активного населения по полу | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Распределение занятости по формам собственности | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Распределение безработных по полу | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Уровень безработицы по регионам | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Экономически активное население по областям | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Распределение занятости по видам экономической деятельности | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Движение работников по видам экономической деятельности | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Узбекистан с 2000 по 2019 годы. | Годовой | 16:00 | 28 (2018) |
| Совокупные доходы населения | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Потребление основных продуктов питания, расходы домохозяйств на потребление | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Расчетная численность и средний состав домохозяйств, обеспечение населения товарами длительного пользования, дифференциация населения по основному источнику доходов и неравномерность доходов населения, квартальный | Квартальный | 16:00 | 26 (2018) | |||||||||||
| Расчетная численность и средний состав домохозяйств, обеспечение населения товарами длительного пользования, дифференциация населения по основному источнику доходов и неравномерность доходов населения, годовой | Годовой | 16:00 | 26 (2018) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) |
| Услуги | Месячный | 16:00 | 21 (Декабрь 2018) | 20 (Январь 2019) | 20 (Февраль 2019) | 19 (Март 2019) | 20 (Апрель 2019) | 20 (Май 2019) | 19 (Июнь 2019) | 20 (Июль 2019) | 20 (Август 2019) | 21 (Сентябрь 2019) | 20 (Октябрь 2019) | 20 (Ноябрь 2019) |
| Транспорт | Квартальный | 16:00 | 21 (4-kv./18) | 19 (1-kv./19) | 19 (2-kv./19) | 21 (3-kv./19) | ||||||||
| Коммуникации | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Транспорт | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Услуги | Годовой | 16:00 | 28 (2018) |
| Информация о предупреждении преступности | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Образование | Годовой | 16:00 | 15 (2018) | |||||||||||
| Учебные заведения | Годовой | 16:00 | 15 (2018) | |||||||||||
| Результаты образования | Годовой | 16:00 | 15 (2018) | |||||||||||
| Здравоохранение | Годовой | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Медицинские учреждения | Годовой | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Результаты здравоохранения | Годовой | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Репродуктивное здоровье | Годовой | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Гендерная статистика | Годовой | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Культура | Годовой | 16:00 | 20 (2018) | |||||||||||
| Туризм | Годовой | 16:00 | 16 (2018) | |||||||||||
| Наука и инновации | Годовой | 16:00 | 24 (2018) | |||||||||||
| Социальная защита | Годовой | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Социально-демографические индикаторы (ЦУР) | Годовой | 16:00 | 21 (2018) | |||||||||||
| Информация о состоянии преступности в Узбекистане | Годовой | 16:00 | 6 (2018) |
| Основные показатели коммерческих банков | Годовой | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Основные показатели страховых компаний | Годовой | 16:00 | 18 (2018) | |||||||||||
| Наличие и движение основных средств и других нефинансовых активов | Годовой | 16:00 | 24 (2018) | |||||||||||
| Доля малого бизнеса и частного предпринимательства | Квартальный | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) |
| Индикаторы ЕГРПО | Месячный | 16:00 | 11 (Dekabr 2018) | 12 (Январь 2019) | 12 (Февраль 2019) | 12 (Март 2019) | 12 (Апрель 2019) | 12 (Май 2019) | 12 (Июнь 2019) | 12 (Июль 2019) | 12 (Август 2019) | 12 (Сентябрь 2019) | 12 (Октябрь 2019) | 12 (Ноябрь 2019) |

