По данным Национального комитета по статистике, среднемесячная номинальная заработная плата в Узбекистане за январь-сентябрь 2025 года составила 6 166 900 сумов.

Этот показатель увеличился на 19,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в разрезе регионов:

г. Ташкент - 10 379 600 сум

Навоийская область - 7 612 300 сум

Ташкентская область - 5 803 600 сум

Андижанская область - 4 996 500 сум

Республика Каракалпакстан - 4 902 300 сум

Бухарская область - 4 953 100 сум

Сырдарьинская область - 4 930 800 сум

Самаркандская область - 4 853 300 сум

Хорезмская область - 4 833 700 сум

Джизакская область - 4 589 000 сум

Ферганская область - 4 574 500 сум

Наманганская область - 4 543 800 сум

Сурхандарьинская область - 4 347 200 сум

Кашкадарьинская область - 4 270 800 сум

pul_p80130