Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь-сентябрь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 6 166 900 сўмни ташкил этган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 19,2% га ошган.
Ҳудудлар кесимида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи миқдори:
Тошкент шаҳри - 10 379 600 сўм
Навоий вилояти - 7 612 300 сўм
Тошкент вилояти - 5 803 600 сўм
Андижон вилояти - 4 996 500 сўм
Қорақалпоғистон Республикаси - 4 902 300 сўм
Бухоро вилояти - 4 953 100 сўм
Сирдарё вилояти - 4 930 800 сўм
Самарқанд вилояти - 4 853 300 сўм
Хоразм вилояти - 4 833 700 сўм
Жиззах вилояти - 4 589 000 сўм
Фарғона вилояти - 4 574 500 сўм
Наманган вилояти - 4 543 800 сўм
Сурхондарё вилояти - 4 347 200 сўм
Қашқадарё вилояти - 4 270 800 сўм



