O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 173 | 147 | 26 |
| I Chorak | 111 | 100 | 11 |
| II Chorak | 62 | 47 | 15 |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga jismoniy va yuridik shaxslardan yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 542 | 321 | 221 |
| I Chorak | 300 | 185 | 115 |
| II Chorak | 242 | 136 | 106 |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida "ishonch telefoni" orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 28 | 21 | 7 |
| I Chorak | 14 | 11 | 3 |
| II Chorak | 14 | 10 | 4 |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||


