O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligiga 2023- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 83 | 62 | 21 |
I Chorak | 46 | 36 | 10 |
II Chorak | 37 | 26 | 11 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 558 | 223 | 335 |
I Chorak | 262 | 127 | 135 |
II Chorak | 296 | 96 | 200 |
III Chorak | |||
IV Chorak |