O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 189 | 153 | 36 |
| I Chorak | 41 | 34 | 7 |
| II Chorak | 58 | 47 | 11 |
| III Chorak | 39 | 31 | 8 |
| IV Chorak | 51 | 41 | 10 |
O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga jismoniy va yuridik shaxslardan yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 961 | 434 | 527 |
| I Chorak | 258 | 98 | 160 |
| II Chorak | 282 | 115 | 167 |
| III Chorak | 236 | 122 | 114 |
| IV Chorak | 125 | 99 | 86 |
O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida "ishonch telefoni" orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 34 | 30 | 4 |
| I Chorak | 6 | 5 | 1 |
| II Chorak | 7 | 6 | 1 |
| III Chorak | 7 | 7 | 0 |
| IV Chorak | 14 | 12 | 2 |
Murojaatlar stastikasi - 2025


