O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 111 | 100 | 11 |
| I Chorak | 111 | 100 | 11 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga jismoniy va yuridik shaxslardan yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 300 | 185 | 115 |
| I Chorak | 300 | 185 | 115 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida "ishonch telefoni" orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 14 | 11 | 3 |
| I Chorak | 14 | 11 | 3 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||


