O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga jismoniy va yuridik shaxslardan yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida "ishonch telefoni" orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||


