O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligiga 2023- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |