На 1 января 2023 года в профессиональных школах обучается 184 355 учащихся, из них 135 280 мальчиков и 49 075 девочек.
Количество учащихся в профессиональных школах по полу
в разрезе регионов:
мальчикии / девочки
Республика Узбекистан 135 280 / 49 075
Республика Каракалпакстан 7 677 / 2 300
Андижанская 13 724 / 5 487
Бухарская 8 366 / 2 670
Джизакская 4 838 / 2 008
Кашкадарьинская 12 971 / 3 657
Навоийская 5 098 / 1 536
Наманганская 12 700 / 3 684
Самаркандская 15 039 / 5 658
Сурхандарьинская 8 984 / 2 871
Сырдарьинская 3 510 / 1 570
Ташкентская 13 021 / 7 212
Ферганская 19 749 / 6 366
Хорезмская 6 820 / 2 082
г. Ташкент 2 783 / 1 974



