As of January 1, 2023, 184,355 students study in vocational schools, of which 135,280 are boys and 49,075 are girls.
Number of students in vocational schools by gender by regions:
boys / girls
Republic of Uzbekistan 135,280 / 49,075
Republic of Karakalpakstan 7 677 / 2 300
Andijan 13 724 / 5 487
Bukhara 8 366 / 2 670
Jizzakh 4 838 / 2 008
Kashkadarya 12 971 / 3 657
Navoi 5 098 / 1 536
Namangan 12 700 / 3 684
Samarkand 15 039 / 5 658
Surkhandarya 8 984 / 2 871
Syrdarya 3 510 / 1 570
Tashkent 13 021 / 7 212
Fergana 19 749 / 6 366
Khorezm 6 820 / 2 082
Tashkent city 2 783 / 1 974



