По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 января 2026 года постоянное население Узбекистана составляло 38 236 704 человека.

Численность постоянного населения за годы независимости увеличилась на 17,6 миллиона человек или 85,6 процента.

Этот показатель в разрезе лет выглядит следующим образом (по состоянию на 1 января):

1991 г. - 20 607,7 тыс. человек

1995 г. - 22 461,6 тыс. человек

2000 г. - 24 487,7 тыс. человек

2005 год - 26 021,3 тыс. человек

2010 г. - 28 001,4 тыс. человек

2015 год - 31 022,5 тыс. человек

2020 год - 33 905,2 тыс. человек

2021 год - 34 558,9 тыс. человек

2022 год - 35 271,3 тыс. человек

2023 год - 36 024,9 тыс. человек

2024 год - 36 799,8 тыс. человек

2025 год - 37 543,2 тыс. человек

2026 год - 38 236,7 тыс. человек

photo_2026-02-05_12-40-04_p24410