Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.

Доимий аҳоли сони мустақиллик йилларида 17,6 миллионга ёки 85,6 фоизга кўпайган.

Ушбу кўрсаткич йиллар кесимида қуйидагича (1 январь ҳолатига):

1991 йил — 20 607,7 минг киши

1995 йил — 22 461,6 минг киши

2000 йил — 24 487,7 минг киши

2005 йил — 26 021,3 минг киши

2010 йил — 28 001,4 минг киши

2015 йил — 31 022,5 минг киши

2020 йил — 33 905,2 минг киши

2021 йил — 34 558,9 минг киши

2022 йил — 35 271,3 минг киши

2023 йил — 36 024,9 минг киши

2024 йил — 36 799,8 минг киши

2025 йил — 37 543,2 минг киши

2026 йил — 38 236,7 минг киши

photo_2026-02-05_12-40-04_p24410