| Soha/Yo'nalish |
|---|
| Ko'rsatkich nomi | Davriylik | Nashr etish vaqti |
|---|
| Yalpi ichki maxsulot | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Yalpi hududiy maxsulot | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 26 (1-kv./19) | 26 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Yalpi ichki maxsulot | Yillik | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Yalpi hududiy maxsulot | Yillik | 16:00 | 30 (2017) |
| Iste'mol narxlari indeksi | Oylik | 16:00 | 10 (Dekabr 2018) | 11 (Yanvar 2019) | 11 (Fevral 2019) | 10 (Mart 2019) | 10 (Aprel 2019) | 10 (May 2019) | 10 (Iyun 2019) | 13 (Iyul 2019) | 10 (Avgust 2019) | 10 (Sentyabr 2019) | 11 (Oktyabr 2019) | 10 (Noyabr 2019) |
| Sanoat ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi | Oylik | 16:00 | 10 (Dekabr 2018) | 11 (Yanvar 2019) | 11 (Fevral 2019) | 10 (Mart 2019) | 10 (Aprel 2019) | 10 (May 2019) | 10 (Iyun 2019) | 13 (Iyul 2019) | 10 (Avgust 2019) | 10 (Sentyabr 2019) | 11 (Oktyabr 2019) | 10 (Noyabr 2019) |
| Qurilish | Oylik | 16:00 | 18 (Dekabr 2018) | 19 (Yanvar 2019) | 19 (Fevral 2019) | 19 (Mart 2019) | 19 (Aprel 2019) | 19 (May 2019) | 19 (Iyun 2019) | 19 (Iyul 2019) | 19 (Avgust 2019) | 19 (Sentabr2019) | 19 (Oktabrl 2019) | 19 (Noyabr 2019) |
| Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar | Choraklik | 16:00 | 18 (4-kv./18) | 19 (1-kv./19) | 19 (2-kv./19) | 19 (3-kv./19) |
| Tashqi savdo | Oylik | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) | 20 (Yanvar 2019) | 20 (Fevral 2019) | 22 (Mart 2019) | 20 (Aprel 2019) | 20 (May 2019) | 22 (Iyun 2019) | 20 (Iyul 2019) | 20 (Avgust 2019) | 21 (Sentyabr 2019) | 20 (Oktyabr 2019) | 20 (Noyabr 2019) |
| Ichki savdo | Oylik | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) | 20 (Yanvar 2019) | 20 (Fevral 2019) | 22 (Mart 2019) | 20 (Aprel 2019) | 20 (May 2019) | 22 (Iyun 2019) | 20 (Iyul 2019) | 20 (Avgust 2019) | 21 (Sentyabr 2019) | 20 (Oktyabr 2019) | 20 (Noyabr 2019) |
| Tovarlar savdosi | Oylik | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) | 20 (Yanvar 2019) | 20 (Fevral 2019) | 22 (Mart 2019) | 20 (Aprel 2019) | 20 (May 2019) | 22 (Iyun 2019) | 20 (Iyul 2019) | 20 (Avgust 2019) | 21 (Sentyabr 2019) | 20 (Oktyabr 2019) | 20 (Noyabr 2019) |
| Sanoat mahsulotlari hajmi | Oylik | 16:00 | 23 (Dekabr 2018) | 22 (Yanvar 2019) | 25 (Fevral 2019) | 25 (Mart 2019) | 23 (Aprel 2019) | 24 (May 2019) | 23 (Iyun 2019) | 23 (Iyul 2019) | 23 (Avgust 2019) | 2 (Sentyabr 2019) | 22 (Oktyabr 2019) | 23 (Noyabr 2019) |
| Iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish | Oylik | 16:00 | 23 (Dekabr 2018) | 22 (Yanvar 2019) | 25 (Fevral 2019) | 25 (Mart 2019) | 23 (Aprel 2019) | 24 (May 2019) | 23 (Iyun 2019) | 23 (Iyul 2019) | 23 (Avgust 2019) | 2 (Sentyabr 2019) | 22 (Oktyabr 2019) | 23 (Noyabr 2019) |
| Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 26 (1-kv./19) | 26 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 26 (1-kv./19) | 26 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Chorva va parranda | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 26 (1-kv./19) | 26 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Muhofazadagi yer maydonlari ma'lumotlari (resurslardan foydalanish) | Yillik | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Baliq ovlash ma'lumotlari (energiya sarfi) | Choraklik | 16:00 | 30 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 30 (2-kv./19) | 30 (3-kv./19) |
| Doimiy aholi soni | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| Aholi migratsiyasi | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| Aholining tabiiy harakati | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik ish haqi | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| Doimiy aholi soni | Yillik | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Aholi migratsiyasi | Yillik | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Aholining tabiiy harakati | Yillik | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Aholining yoshi va jinsi tarkibi | Yillik | 16:00 | 30 (2018) | |||||||||||
| Ish joyidagi shikastlanishlar | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Jins bo'yicha iqtisodiy faol aholi | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Mulk shakllari bo'yicha bandlik taqsimoti | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Jinsi bo'yicha bandlik taqsimoti | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Hududlar bo'yicha ishsizlik darajasi | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Hududlar bo'yicha iqtisodiy faol aholi | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Bandlikni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| O'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Ishchilarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha harakati | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik nominal ish haqi, 2000- 2019- yillar kesimida | Yillik | 16:00 | 28 (2018) |
| Aholining umumiy daromadlari | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, uy xo'jaligini iste'molga sarflari | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Uy xo'jaliklarining o'rtacha tarkibi, aholini uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlash, aholining asosiy daromad manbai va notekis daromadlari bo'yicha tabaqalanishi | Choraklik | 16:00 | 31 (4-kv./18) | 30 (1-kv./19) | 31 (2-kv./19) | 31 (3-kv./19) | ||||||||
| Uy xo'jaliklarining o'rtacha tarkibi, aholini uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlash, aholining asosiy daromad manbai va notekis daromadlari bo'yicha tabaqalanishi | Oylik | 16:00 | 26 (2018) |
| Xizmatlar | Oylik | 16:00 | 21 (Dekabr 2018) | 20 (Yanvar 2019) | 20 (Fevral 2019) | 19 (Mart 2019) | 20 (Aprel 2019) | 20 (May 2019) | 19 (Iyun 2019) | 20 (Iyul 2019) | 20 (Avgust 2019) | 21 (Sentabr 2019) | 20 (Oktabr 2019) | 20 (Noyabr 2019) |
| Transport | Choraklik | 16:00 | 21 (4-kv./18) | 19 (1-kv./19) | 19 (2-kv./19) | 21 (3-kv./19) | ||||||||
| Aloqa | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Transport | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Xizmatlar | Yillik | 16:00 | 28 (2018) |
| Huquqbuzarliklarni oldini olish bo`yicha ma`lumot | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) | ||||||||
| Ta`lim | Yillik | 16:00 | 15 (2018) | |||||||||||
| Ta`lim muassasalari | Yillik | 16:00 | 15 (2018) | |||||||||||
| Ta`lim natijalari | Yillik | 16:00 | 15 (2018) | |||||||||||
| Sog`liqni saqlash | Yillik | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Tibbiyot muassasalari | Yillik | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Salomatlik: profilaktika va kasallanish | Yillik | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Reproduktiv salomatlik | Yillik | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Gender stattistikasi | Yillik | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Madaniyat | Yillik | 16:00 | 20 (2018) | |||||||||||
| Turizm | Yillik | 16:00 | 16 (2018) | |||||||||||
| Fan va innovatsiya | Yillik | 16:00 | 24 (2018) | |||||||||||
| Ijtimoiy soha | Yillik | 16:00 | 25 (2018) | |||||||||||
| Barqaror rivojlanish maqsadlari indikatorlari (BRM) | Yillik | 16:00 | 21 (2018) | |||||||||||
| O`zbekistonda huquqbuzarlik holati to`g`risida ma`lumot | Yillik | 16:00 | 6 (2018) |
| Tijorat banklarining asosiy ko`rsatkichlari | Yillik | 16:00 | 28 (2018) | |||||||||||
| Sug`urta kompaiyalarining asosiy ko`rsatkichlari | Yillik | 16:00 | 18 (2018) | |||||||||||
| Asosiy fondlarning va boshqa nomoliyaviy aktivlarning harakati va mavjudligi | Yillik | 16:00 | 24 (2018) | |||||||||||
| Kichik biznes va tadbirkorlikning ulushi | Choraklik | 16:00 | 25 (4-kv./18) | 25 (1-kv./19) | 25 (2-kv./19) | 25 (3-kv./19) |
| KTYaDR ko`rsatkichlari | Oylik | 16:00 | 11 (Dekabr 2018) | 12 (Yanvar 2019) | 12 (Fevral 2019) | 12 (Mart 2019) | 12 (Aprel 2019) | 12 (May 2019) | 12 (Iyun 2019) | 12 (Iyul 2019) | 12 (Avgust 2019) | 12 (Sentabr 2019) | 12 (Oktabr 2019) | 12 (Noyabr 2019) |

