Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 069 116 кишини ташкил этган.
Ҳудудлар кеисмида доимий аҳоли сони:
Самарқанд вилояти – 4 360 070 киши
Фарғона вилояти – 4 204 284 киши
Қашқадарё вилояти – 3 697 658 киши
Андижон вилояти – 3 507 220 киши
Тошкент шаҳри – 3 164 030 киши
Наманган вилояти – 3 177 070 киши
Тошкент вилояти – 3 148 569 киши
Сурхондарё вилояти – 2 994 070 киши
Бухоро вилояти – 2 099 069 киши
Хоразм вилояти – 2 059 078 киши
Қорақалпоғистон Республикаси – 2 046 890 киши
Жиззах вилояти – 1 559 883 киши
Навоий вилояти – 1 108 595 киши
Сирдарё вилояти – 942 630 киши



